Suomessa sijaitseva rekursiivinen DNS-palvelin, joka tarjoaa kevyen mainoseston sekä suojaa haitallisilta verkkotunnuksilta. Kids-palvelin estää myös lapsille haitalliset sivustot. Säilytämme logitietoja 24-tunnin ajan. [tietosuojaseloste]
Ohjeet DoH-asennukselle, DoT-asennukselle ja IP-osoite asennukselle.
Vuorokauden tilastot:
[ viikko , kuukausi, vuosi | 15 vuotta ]

10 suosituinta kyselyä
| Domain | Määrä |
|---|---|
| google.com | 49152 |
| dns.msftncsi.com | 36478 |
| www.microsoft.com | 30641 |
| www.google.com | 13206 |
| captive.apple.com | 12414 |
| graph.facebook.com | 11696 |
| www.msftconnecttest.com | 11279 |
| connectivitycheck.gstatic.com | 7803 |
| whoami.akamai.net | 7156 |
| wikipedia.org | 7067 |
10 estetyintä kyselyä
| Domain | Määrä |
|---|---|
| ecsv2.roblox.com | 42949 |
| googleads.g.doubleclick.net | 9588 |
| af.opera.com | 8244 |
| sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com | 6939 |
| baraag.net | 5678 |
| pagead2.googlesyndication.com | 4801 |
| ampltd2.medal.tv | 4429 |
| media.baraag.net | 4264 |
| app-measurement.com | 3994 |
| nrdp.logs.netflix.com | 3672 |
Suosituimmat palvelut
| Palvelu | Osuus |
|---|---|
| 26.0% | |
| Microsoft | 17.8% |
| Apple | 6.3% |
| 5.3% | |
| Roblox | 4.5% |
| Amazon | 3.2% |
| Ubiquiti | 2.7% |
| 2.6% | |
| Akamai | 2.5% |
| TikTok | 2.4% |
Suosituimmat maat joista kyselyitä
| Lippu | Maakoodi | Osuus (%) |
|---|---|---|
| FI | 53.38 % | |
| CN | 13.02 % | |
| ID | 6.62 % | |
| RU | 5.31 % | |
| MX | 4.12 % | |
| BG | 3.17 % | |
| PT | 2.87 % | |
| FR | 1.91 % | |
| TR | 1.42 % | |
| AR | 1.36 % |
Top 50 sallitut domainit
Tilastot päivittyy joka keskiyö. Edellinen päivitys: 19-06-2026 23:59:01
| # | Domain | Osumat |
|---|---|---|
| 1 | google.com | 21 884 363 |
| 2 | googleapis.com | 21 771 483 |
| 3 | microsoft.com | 11 670 228 |
| 4 | facebook.com | 8 650 442 |
| 5 | msftncsi.com | 8 173 093 |
| 6 | gstatic.com | 7 055 879 |
| 7 | apple.com | 6 913 476 |
| 8 | ui.com | 5 056 806 |
| 9 | roblox.com | 4 626 866 |
| 10 | datadoghq.com | 3 665 356 |
| 11 | instagram.com | 3 450 838 |
| 12 | root-servers.net | 3 445 934 |
| 13 | nwps.fi | 2 933 475 |
| 14 | youtube.com | 2 866 776 |
| 15 | docker.io | 2 862 019 |
| 16 | netflix.com | 2 791 332 |
| 17 | amazon.com | 2 557 434 |
| 18 | whatsapp.net | 2 538 499 |
| 19 | amazonaws.com | 2 477 819 |
| 20 | tiktokcdn.com | 2 472 776 |
| 21 | douyincdn.com | 2 399 058 |
| 22 | spotify.com | 2 375 091 |
| 23 | fromblancwithlove.com | 2 290 645 |
| 24 | office.com | 2 121 700 |
| 25 | ntp.org | 2 074 440 |
| 26 | multifactor.ru | 2 005 125 |
| 27 | tiktokv.com | 1 920 855 |
| 28 | steamserver.net | 1 677 965 |
| 29 | aaplimg.com | 1 655 676 |
| 30 | apple-dns.net | 1 614 685 |
| 31 | akamai.net | 1 613 095 |
| 32 | live.com | 1 611 788 |
| 33 | googleusercontent.com | 1 584 869 |
| 34 | wikipedia.org | 1 579 175 |
| 35 | akadns.net | 1 566 420 |
| 36 | dy.fi | 1 518 792 |
| 37 | ytimg.com | 1 508 053 |
| 38 | bing.com | 1 383 710 |
| 39 | snapchat.com | 1 354 218 |
| 40 | keenetic.io | 1 311 180 |
| 41 | qq.com | 1 202 885 |
| 42 | icloud.com | 1 179 371 |
| 43 | office365.com | 1 101 376 |
| 44 | tplinknbu.com | 1 066 192 |
| 45 | example.com | 1 058 504 |
| 46 | rbxcdn.com | 1 050 507 |
| 47 | epicgames.com | 1 047 679 |
| 48 | avsxappcaptiveportal.com | 1 025 347 |
| 49 | com.br | 1 008 109 |
| 50 | speedtest.net | 941 830 |
Top 50 estetyt domainit
| # | Domain | Osumat |
|---|---|---|
| 1 | ecsv2.roblox.com | 4 709 363 |
| 2 | googleads.g.doubleclick.net | 2 398 775 |
| 3 | app-measurement.com | 1 634 208 |
| 4 | pagead2.googlesyndication.com | 1 396 824 |
| 5 | logs.netflix.com | 1 274 083 |
| 6 | www.google-analytics.com | 763 208 |
| 7 | dit.whatsapp.net | 672 773 |
| 8 | sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com | 666 413 |
| 9 | securepubads.g.doubleclick.net | 616 336 |
| 10 | minor-api-os.hoyoverse.com | 496 278 |
| 11 | c.amazon-adsystem.com | 486 133 |
| 12 | events.gfe.nvidia.com | 431 352 |
| 13 | video-edge-47127a.sjc05.hls.live-video.net | 398 816 |
| 14 | ms.applovin.com | 396 511 |
| 15 | ampltd2.medal.tv | 380 648 |
| 16 | static.kueezrtb.com | 378 170 |
| 17 | raven-edge.aditude.io | 374 404 |
| 18 | 780c11bb7754f5f7c2cb42739888ed05052c7f4bd5cb107783d4ad8425a93bb.us-east-1.prod.service.minerva.devices.a2z.com | 374 333 |
| 19 | edge.aditude.io | 366 197 |
| 20 | region1.google-analytics.com | 365 821 |
| 21 | browser.events.data.msn.com | 353 705 |
| 22 | incoming.telemetry.mozilla.org | 306 067 |
| 23 | mediation-sg2-log.pangle.io | 299 849 |
| 24 | cw-static.aditude.io | 297 766 |
| 25 | 33686cde6ffd73237f129f944db8590819745065.cws.conviva.com | 297 640 |
| 26 | telemetry.sdk.inmobi.com | 297 329 |
| 27 | tracing.roblox.com | 288 565 |
| 28 | metrics.roblox.com | 288 414 |
| 29 | af.opera.com | 288 016 |
| 30 | w3-reporting.reddit.com | 287 814 |
| 31 | play.aniview.com | 283 442 |
| 32 | player-analytics.mp.lura.live | 273 505 |
| 33 | analytics.picsart.com | 272 038 |
| 34 | api.segment.io | 265 077 |
| 35 | cdn.pbxai.com | 263 542 |
| 36 | app-analytics-services.com | 262 851 |
| 37 | floor.pbxai.com | 262 422 |
| 38 | analytics.urban-vpn.com | 255 387 |
| 39 | prod.uidapi.com | 251 831 |
| 40 | www.googleadservices.com | 250 338 |
| 41 | region1.analytics.google.com | 249 957 |
| 42 | global.telemetry.insights.video.a2z.com | 241 377 |
| 43 | a32doymun6dtxa.us-east-1.prod.service.minerva.devices.a2z.com | 240 106 |
| 44 | edge.adobedc.net | 239 986 |
| 45 | api16-access-wf-sg.pangle.io | 230 670 |
| 46 | pubads.g.doubleclick.net | 230 189 |
| 47 | federatedcompute-pa.googleapis.com | 230 051 |
| 48 | browser-intake-datadoghq.com | 228 639 |
| 49 | wsall.neixin.cn.gccdn.net | 228 404 |
| 50 | wsall.sankuai.com.gccdn.net | 228 373 |
DNS Tilastot (yhteensä)
| Kuvaus | Määrä |
|---|---|
| Kyselyt yhteensä | 551 182 399 |
| Välimuistista | 173 653 576 |
| Estetty | 49 352 542 |
| Pudotettu | 116 382 628 |
| Asiakkaat | 234 380 |
