Suomessa sijaitseva rekursiivinen DNS-palvelin, joka tarjoaa kevyen mainoseston sekä suojaa haitallisilta verkkotunnuksilta. Kids-palvelin estää myös lapsille haitalliset sivustot. Säilytämme logitietoja 24-tunnin ajan. [tietosuojaseloste]
Ohjeet DoH-asennukselle, DoT-asennukselle ja IP-osoite asennukselle.
Vuorokauden tilastot:
[ viikko , kuukausi, vuosi | 15 vuotta ]

10 suosituinta kyselyä
| Domain | Määrä |
|---|---|
| dns.msftncsi.com | 35595 |
| www.microsoft.com | 33489 |
| google.com | 19248 |
| dy.fi | 18305 |
| www.google.com | 14240 |
| captive.apple.com | 12437 |
| www.msftconnecttest.com | 11561 |
| graph.facebook.com | 10701 |
| connectivitycheck.gstatic.com | 7671 |
| wikipedia.org | 6710 |
10 estetyintä kyselyä
| Domain | Määrä |
|---|---|
| pagead2.googlesyndication.com | 7688 |
| sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com | 7305 |
| googleads.g.doubleclick.net | 7039 |
| ecsv2.roblox.com | 6686 |
| er.sanoma-sndp.fi | 5634 |
| baraag.net | 5058 |
| app-measurement.com | 3899 |
| nrdp.logs.netflix.com | 3241 |
| player-analytics.mp.lura.live | 3213 |
| media.baraag.net | 3060 |
Suosituimmat palvelut
| Palvelu | Osuus |
|---|---|
| 25.1% | |
| Microsoft | 20.3% |
| Apple | 6.8% |
| 5.2% | |
| Amazon | 3.3% |
| Roblox | 3.1% |
| Ubiquiti | 3.0% |
| 2.9% | |
| TikTok | 2.9% |
| AWS | 2.4% |
Suosituimmat maat joista kyselyitä
| Lippu | Maakoodi | Osuus (%) |
|---|---|---|
| FI | 56.07 % | |
| MX | 12.49 % | |
| CN | 7.21 % | |
| ID | 4.18 % | |
| RU | 3.51 % | |
| PT | 2.68 % | |
| FR | 2.48 % | |
| AR | 1.82 % | |
| US | 1.63 % | |
| TR | 1.55 % |
Top 50 sallitut domainit
Tilastot päivittyy joka keskiyö. Edellinen päivitys: 10-07-2026 23:59:01
| # | Domain | Osumat |
|---|---|---|
| 1 | googleapis.com | 23 440 756 |
| 2 | google.com | 23 432 471 |
| 3 | microsoft.com | 12 984 387 |
| 4 | facebook.com | 9 547 724 |
| 5 | msftncsi.com | 8 944 949 |
| 6 | apple.com | 7 681 924 |
| 7 | gstatic.com | 7 566 627 |
| 8 | ui.com | 5 545 002 |
| 9 | roblox.com | 5 063 879 |
| 10 | instagram.com | 3 894 977 |
| 11 | root-servers.net | 3 687 797 |
| 12 | datadoghq.com | 3 666 720 |
| 13 | nwps.fi | 3 308 837 |
| 14 | amazonaws.com | 3 201 162 |
| 15 | youtube.com | 3 101 287 |
| 16 | netflix.com | 2 924 667 |
| 17 | docker.io | 2 862 019 |
| 18 | whatsapp.net | 2 760 223 |
| 19 | amazon.com | 2 710 079 |
| 20 | tiktokcdn.com | 2 637 053 |
| 21 | spotify.com | 2 505 787 |
| 22 | douyincdn.com | 2 427 822 |
| 23 | fromblancwithlove.com | 2 290 645 |
| 24 | office.com | 2 279 470 |
| 25 | ntp.org | 2 244 539 |
| 26 | multifactor.ru | 2 041 607 |
| 27 | tiktokv.com | 2 023 049 |
| 28 | steamserver.net | 1 871 111 |
| 29 | aaplimg.com | 1 801 468 |
| 30 | akamai.net | 1 769 568 |
| 31 | wikipedia.org | 1 756 231 |
| 32 | apple-dns.net | 1 735 866 |
| 33 | akadns.net | 1 676 265 |
| 34 | googleusercontent.com | 1 668 634 |
| 35 | dy.fi | 1 662 246 |
| 36 | live.com | 1 661 879 |
| 37 | bing.com | 1 628 808 |
| 38 | ytimg.com | 1 625 317 |
| 39 | snapchat.com | 1 539 979 |
| 40 | tplinknbu.com | 1 319 683 |
| 41 | keenetic.io | 1 311 180 |
| 42 | qq.com | 1 290 571 |
| 43 | epicgames.com | 1 277 743 |
| 44 | icloud.com | 1 252 428 |
| 45 | msftconnecttest.com | 1 131 705 |
| 46 | office365.com | 1 131 669 |
| 47 | rbxcdn.com | 1 086 191 |
| 48 | cloudflare.com | 1 084 331 |
| 49 | example.com | 1 077 980 |
| 50 | avsxappcaptiveportal.com | 1 025 347 |
Top 50 estetyt domainit
| # | Domain | Osumat |
|---|---|---|
| 1 | ecsv2.roblox.com | 5 243 781 |
| 2 | googleads.g.doubleclick.net | 2 552 356 |
| 3 | app-measurement.com | 1 735 912 |
| 4 | pagead2.googlesyndication.com | 1 553 956 |
| 5 | logs.netflix.com | 1 296 803 |
| 6 | www.google-analytics.com | 814 275 |
| 7 | sdkconfig.ad.intl.xiaomi.com | 762 651 |
| 8 | dit.whatsapp.net | 705 890 |
| 9 | securepubads.g.doubleclick.net | 636 735 |
| 10 | minor-api-os.hoyoverse.com | 496 278 |
| 11 | ampltd2.medal.tv | 496 087 |
| 12 | c.amazon-adsystem.com | 491 958 |
| 13 | events.gfe.nvidia.com | 453 920 |
| 14 | ms.applovin.com | 421 536 |
| 15 | video-edge-47127a.sjc05.hls.live-video.net | 401 232 |
| 16 | region1.google-analytics.com | 390 148 |
| 17 | 780c11bb7754f5f7c2cb42739888ed05052c7f4bd5cb107783d4ad8425a93bb.us-east-1.prod.service.minerva.devices.a2z.com | 378 488 |
| 18 | static.kueezrtb.com | 378 297 |
| 19 | raven-edge.aditude.io | 374 542 |
| 20 | browser.events.data.msn.com | 369 760 |
| 21 | edge.aditude.io | 366 197 |
| 22 | telemetry.sdk.inmobi.com | 338 860 |
| 23 | player-analytics.mp.lura.live | 336 088 |
| 24 | 33686cde6ffd73237f129f944db8590819745065.cws.conviva.com | 330 258 |
| 25 | incoming.telemetry.mozilla.org | 324 714 |
| 26 | af.opera.com | 323 112 |
| 27 | mediation-sg2-log.pangle.io | 319 464 |
| 28 | metrics.roblox.com | 311 944 |
| 29 | w3-reporting.reddit.com | 310 193 |
| 30 | tracing.roblox.com | 307 750 |
| 31 | nrdp.logs.netflix.com | 303 553 |
| 32 | cw-static.aditude.io | 297 781 |
| 33 | analytics.picsart.com | 293 021 |
| 34 | api.segment.io | 289 186 |
| 35 | app-analytics-services.com | 286 237 |
| 36 | play.aniview.com | 283 442 |
| 37 | www.googleadservices.com | 283 037 |
| 38 | region1.analytics.google.com | 267 792 |
| 39 | cdn.pbxai.com | 263 542 |
| 40 | floor.pbxai.com | 262 422 |
| 41 | analytics.urban-vpn.com | 256 199 |
| 42 | pubads.g.doubleclick.net | 254 539 |
| 43 | a32doymun6dtxa.us-east-1.prod.service.minerva.devices.a2z.com | 252 822 |
| 44 | prod.uidapi.com | 251 885 |
| 45 | edge.adobedc.net | 247 536 |
| 46 | federatedcompute-pa.googleapis.com | 246 159 |
| 47 | global.telemetry.insights.video.a2z.com | 242 580 |
| 48 | browser-intake-datadoghq.com | 241 934 |
| 49 | api.ad.intl.xiaomi.com | 238 899 |
| 50 | config.inmobi.com | 237 023 |
DNS Tilastot (yhteensä)
| Kuvaus | Määrä |
|---|---|
| Kyselyt yhteensä | 590 348 077 |
| Välimuistista | 191 144 979 |
| Estetty | 55 458 130 |
| Pudotettu | 112 312 804 |
| Asiakkaat | 243 373 |
